Dostępność mieszkań

Idealne miejsce dla rodzin, które cenią spokój, bliskość natury i dostęp do infrastruktury.

Poniżej prezentujemy aktualne zestawienie mieszkań w ramach inwestycji. Tabela zawiera ceny poszczególnych lokali. Dla osób zainteresowanych szczegółami przygotowaliśmy również prospekt informacyjny w formacie PDF, który można pobrać i zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi inwestycji

Wszystkie ceny obowiązują od 01.03.2025 r.

NrPiętroPowierzchnia [m2]Cena za m2 [zł]Cena lokalu [zł]Karta lokalu (PDF)Dostępność
1049,48 900,00 zł439 660,00 złSprzedane
2051,28 900,00 zł455 680,00 złSprzedane
3031,58 900,00 zł280 350,00 złSprzedane
4036,48 900,00 zł323 960,00 złSprzedane
5037,48 900,00 zł332 860,00 złSprzedane
6036,48 900,00 zł323 960,00 złSprzedane
7149,48 900,00 zł439 660,00 złZarezerwowane
8151,28 900,00 zł455 680,00 złSprzedane
9131,58 900,00 zł280 350,00 złSprzedane
10136,48 900,00 zł323 960,00 złSprzedane
11137,48 900,00 zł332 860,00 złSprzedane
12136,48 900,00 zł323 960,00 złSprzedane
13132,38 900,00 zł287 470,00 złSprzedane
14249,48 900,00 zł439 660,00 złSprzedane
15251,28 900,00 zł455 680,00 złSprzedane
16231,58 900,00 zł280 350,00 złSprzedane
17236,48 900,00 zł323 960,00 złSprzedane
18237,48 900,00 zł332 860,00 złSprzedane
19236,48 900,00 zł323 960,00 złSprzedane
20232,38 900,00 zł287 470,00 złSprzedane
21349,48 900,00 zł439 660,00 złSprzedane
22351,28 900,00 zł455 680,00 złSprzedane
23331,58 900,00 zł280 350,00 złSprzedane
24336,48 900,00 zł323 960,00 złSprzedane
25337,48 900,00 zł332 860,00 złSprzedane
26336,48 900,00 zł323 960,00 złSprzedane
27332,38 900,00 zł287 470,00 złZarezerwowane

Miejsce postojowe w hali garażowej +45 000 zł

Zadaszone, prywatne miejsce parkingowe w podziemnej hali garażowej – dla osób ceniących wygodę i ochronę pojazdu przez cały rok.

Miejsce postojowe na zewnątrz +10 000 zł

Praktyczne rozwiązanie dla kierowców – miejsce postojowe na terenie osiedla, zapewniające szybki dostęp i łatwe parkowanie.