Poniżej prezentujemy aktualne zestawienie mieszkań w ramach inwestycji. Tabela zawiera ceny poszczególnych lokali. Dla osób zainteresowanych szczegółami przygotowaliśmy również prospekt informacyjny w formacie PDF, który można pobrać i zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi inwestycji
Wszystkie ceny obowiązują od 01.03.2025 r.
| Nr | Piętro | Powierzchnia [m2] | Cena za m2 [zł] | Cena lokalu [zł] | Karta lokalu (PDF) | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 49,4 | 8 900,00 zł | 439 660,00 zł | Sprzedane | |
| 2 | 0 | 51,2 | 8 900,00 zł | 455 680,00 zł | Sprzedane | |
| 3 | 0 | 31,5 | 8 900,00 zł | 280 350,00 zł | Sprzedane | |
| 4 | 0 | 36,4 | 8 900,00 zł | 323 960,00 zł | Sprzedane | |
| 5 | 0 | 37,4 | 8 900,00 zł | 332 860,00 zł | Sprzedane | |
| 6 | 0 | 36,4 | 8 900,00 zł | 323 960,00 zł | Sprzedane | |
| 7 | 1 | 49,4 | 8 900,00 zł | 439 660,00 zł | Zarezerwowane | |
| 8 | 1 | 51,2 | 8 900,00 zł | 455 680,00 zł | Sprzedane | |
| 9 | 1 | 31,5 | 8 900,00 zł | 280 350,00 zł | Sprzedane | |
| 10 | 1 | 36,4 | 8 900,00 zł | 323 960,00 zł | Sprzedane | |
| 11 | 1 | 37,4 | 8 900,00 zł | 332 860,00 zł | Sprzedane | |
| 12 | 1 | 36,4 | 8 900,00 zł | 323 960,00 zł | Sprzedane | |
| 13 | 1 | 32,3 | 8 900,00 zł | 287 470,00 zł | Sprzedane | |
| 14 | 2 | 49,4 | 8 900,00 zł | 439 660,00 zł | Sprzedane | |
| 15 | 2 | 51,2 | 8 900,00 zł | 455 680,00 zł | Sprzedane | |
| 16 | 2 | 31,5 | 8 900,00 zł | 280 350,00 zł | Sprzedane | |
| 17 | 2 | 36,4 | 8 900,00 zł | 323 960,00 zł | Sprzedane | |
| 18 | 2 | 37,4 | 8 900,00 zł | 332 860,00 zł | Sprzedane | |
| 19 | 2 | 36,4 | 8 900,00 zł | 323 960,00 zł | Sprzedane | |
| 20 | 2 | 32,3 | 8 900,00 zł | 287 470,00 zł | Sprzedane | |
| 21 | 3 | 49,4 | 8 900,00 zł | 439 660,00 zł | Sprzedane | |
| 22 | 3 | 51,2 | 8 900,00 zł | 455 680,00 zł | Sprzedane | |
| 23 | 3 | 31,5 | 8 900,00 zł | 280 350,00 zł | Sprzedane | |
| 24 | 3 | 36,4 | 8 900,00 zł | 323 960,00 zł | Sprzedane | |
| 25 | 3 | 37,4 | 8 900,00 zł | 332 860,00 zł | Sprzedane | |
| 26 | 3 | 36,4 | 8 900,00 zł | 323 960,00 zł | Sprzedane | |
| 27 | 3 | 32,3 | 8 900,00 zł | 287 470,00 zł | Zarezerwowane |
Miejsce postojowe w hali garażowej +45 000 zł
Zadaszone, prywatne miejsce parkingowe w podziemnej hali garażowej – dla osób ceniących wygodę i ochronę pojazdu przez cały rok.
Miejsce postojowe na zewnątrz +10 000 zł
Praktyczne rozwiązanie dla kierowców – miejsce postojowe na terenie osiedla, zapewniające szybki dostęp i łatwe parkowanie.